De 09 a 30/11 será realizada em Cariré, a campanha Novembro Azul de 2021; leia a programação
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Cariré-CE realizará no período de 09 a 30 de novembro, a programação alusiva à campanha Novembro Azul, que tem como objetivo conscientizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente em relação ao câncer de próstata. A campanha é essencial, pois contribui para quebrar tabus, além de divulgar informações importantes sobre a doença. Em 2021, o tema do Novembro Azul é "Homem que é homem cuida da saúde!".
O "Dia D" da campanha acontecerá no dia 17 de novembro, que é marcado como Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.
Confira a programação de 09 a 30 de novembro, em Cariré:
➤ 09/11 - Distribuição de laços azul para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Cariré;
➤ 12/11 - Ultrassonografia de próstata com Dr. Guimarães (orientação sobre o câncer de próstata);
➤ 17/11 - Palestra para os servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura ( orientação para prevenção do câncer de próstata);
➤ 18/11 - "Dia D" em todas as unidades de saúde (orientação para prevenção de câncer de próstata) testes rápidos;
➤ 22/11 - Palestra para os agentes de endemias sobre a prevenção do câncer de próstata;
➤ 25/11- Papo de homem com o Urologista Dr. Guilherme Tiburtino.
➤ 30/11 - Avaliação de saúde do homem (anamnese clinica, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, solicitação de exames).
Prefeitura de Cariré e Ação Social promovem a distribuição de cestas básicas do Programa Mais Nutrição do Governo do Ceará
A Prefeitura Municipal de Cariré, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS, deu início, na segunda-feira (08/11), à distribuição de cestas básicas do Programa Mais Nutrição. A iniciativa trata-se de uma parceria entre o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretária de Proteção Social (SPS), e a gestão municipal, via STDS. Um total de 557 famílias em risco de vulnerabilidade atendidas pela assistência social do município foram contempladas. Cada cesta doada beneficia uma família de até cinco pessoas e possui mantimentos básicos como arroz, feijão, macarrão, açúcar, leite em pó, farinha de mandioca, óleo, entre outros. A ação social tem o objetivo de reduzir os efeitos negativos causados pela Covid-19.
A distribuição dos alimentos transcorreu na completa normalidade e com presenças de muitas donas de casa que foram bem acolhidas pela equipe da STDS que organizou o evento social.
Estiveram prestigiando a entrega da cesta básica às famílias carentes de Cariré, vários secretários municipais; a chefe de Gabinete da Prefeitura, Luciana Miranda; o vice-prefeito Nery Neto, além de Tatiane Elpídio, representante do Programa Mais Nutrição do Governo do Estado do Ceará. Destacamos a presença do vereador Flávio Moreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Cariré, que esteve representando a presidente do Poder Legislativo Municipal, vereadora Virgina Souza Aguiar.
Na abertura da solenidade, estiveram realizando pronunciamentos a secretária da STDS de Cariré, Cláudia Nascimento Gonçalves, a representante do Programa Mais Nutrição do Governo do Ceará, Tatiane Elpídio e o vice-prefeito de Cariré, Fancisco Nery Neto, que esteve representando o prefeito Antônio Martins. Todos enalteceram a importância da distribuição das cestas básicas, que têm o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional regular às famílias em situação de vulnerabilidade nesta época de crise mundial provocada pela pandemia do Covid-19.
Ao final dos pronunciamentos, foram entregues as cestas básicas às famílias em risco de vulnerabilidade, que anteriormente já estavam cadastradas no Programa Mais Nutrição.
Cariré esta na relação dos 54 municípios cearenses em alerta "alto" ou "altíssimo" para Covid-19; veja lista do Integra SUS
Conforme notícia veiculada hoje (08/11) no site eletrônico do conceituado jornal O POVO, "um total de 54 municípios cearenses estão em nível de alerta “alto” ou “altíssimo”, de acordo com dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), coletados durantes as semanas epidemiológicas 43 e 44, entre o dia 24 de outubro e este sábado, 6 de novembro. Em relação aos outros municípios, 61 estão com classificação de risco “baixo” e 69 estão em alerta “moderado”, conforme definições elaboradas pela pasta de saúde estadual. (Veja lista no fim da matéria)
Entenda os níveis de alerta definidos pela Sesa
Entre os critérios para definir a categorização, a pasta estadual leva em conta informações como a incidência de casos de Covid-19 por dia, a taxa de letalidade da doença e o percentual de leitos de UTI ocupados. Em relação à pressão assistencial na rede hospitalar, por exemplo, é considerado como nível “altíssimo” os municípios com disponibilidade de UTIs abaixo de 5%.
Para serem classificados como nível de alerta baixo, considerado pela pasta como “novo normal”, os municípios precisam apresentar percentual de positividade de testes RT-PCR abaixo de 25%, além de ocupação de leitos de UTI inferior a 70% da macrorregião correspondente".
Veja a situação de cada município
1 | ALTANEIRA | ALTÍSSIMO |
2 | ARARENDA | ALTÍSSIMO |
3 | ASSARE | ALTÍSSIMO |
4 | BARBALHA | ALTÍSSIMO |
5 | CAPISTRANO | ALTÍSSIMO |
6 | CARIRE | ALTÍSSIMO |
7 | GUARACIABA DO NORTE | ALTÍSSIMO |
8 | IPAUMIRIM | ALTÍSSIMO |
9 | IPUEIRAS | ALTÍSSIMO |
10 | ITAICABA | ALTÍSSIMO |
11 | JUAZEIRO DO NORTE | ALTÍSSIMO |
12 | MISSAO VELHA | ALTÍSSIMO |
13 | PORANGA | ALTÍSSIMO |
14 | QUITERIANOPOLIS | ALTÍSSIMO |
15 | SALITRE | ALTÍSSIMO |
16 | SANTANA DO CARIRI | ALTÍSSIMO |
17 | TARRAFAS | ALTÍSSIMO |
18 | UMIRIM | ALTÍSSIMO |
19 | ABAIARA | ALTO |
20 | ALTO SANTO |
21 | ARATUBA | ALTO |
22 | BAIXIO | ALTO |
23 | BARRO | ALTO |
24 | CASCAVEL | ALTO |
25 | CATUNDA | ALTO |
26 | CAUCAIA | ALTO |
27 | CEDRO | ALTO |
28 | CRUZ | ALTO |
29 | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | ALTO |
30 | ERERE |
31 | GRACA | ALTO |
32 | GRANJEIRO | ALTO |
33 | HIDROLANDIA | ALTO |
34 | INDEPENDENCIA | ALTO |
35 | IPU | ALTO |
36 | IRACEMA | ALTO |
37 | ITAPIPOCA | ALTO |
38 | ITAREMA | ALTO |
39 | JIJOCA DE JERICOACOARA | ALTO |
40 | JUCAS |
41 | NOVA RUSSAS | ALTO |
42 | PACUJA | ALTO |
43 | PALHANO | ALTO |
44 | PENAFORTE | ALTO |
45 | PIRES FERREIRA | ALTO |
46 | PORTEIRAS | ALTO |
47 | POTENGI | ALTO |
48 | POTIRETAMA | ALTO |
49 | SANTA QUITERIA | ALTO |
50 | SAO JOAO DO JAGUARIBE |
51 | SOLONOPOLE | ALTO |
52 | TRAIRI | ALTO |
53 | UBAJARA | ALTO |
54 | VICOSA DO CEARA | ALTO |
55 | ACARAU | MODERADO |
56 | ACOPIARA | MODERADO |
57 | AIUABA | MODERADO |
58 | ALCANTARAS | MODERADO |
59 | AMONTADA | MODERADO |
60 | ANTONINA DO NORTE |
61 | ARACATI | MODERADO |
62 | ARARIPE | MODERADO |
63 | ARNEIROZ | MODERADO |
64 | BARROQUINHA | MODERADO |
65 | BATURITÉ | MODERADO |
66 | BEBERIBE | MODERADO |
67 | BOA VIAGEM | MODERADO |
68 | CAMOCIM | MODERADO |
69 | CAMPOS SALES | MODERADO |
70 | CARIRIACU |
71 | CARIUS | MODERADO |
72 | CARNAUBAL | MODERADO |
73 | CATARINA | MODERADO |
74 | CHOROZINHO | MODERADO |
75 | CRATEUS | MODERADO |
76 | CRATO | MODERADO |
77 | CROATA | MODERADO |
78 | EUSEBIO | MODERADO |
79 | GRANJA | MODERADO |
80 | GUARAMIRANGA |
81 | HORIZONTE | MODERADO |
82 | ICAPUI | MODERADO |
83 | ICO | MODERADO |
84 | IGUATU | MODERADO |
85 | IPAPORANGA | MODERADO |
86 | IRAUCUBA | MODERADO |
87 | ITAPAJE | MODERADO |
88 | JAGUARUANA | MODERADO |
89 | JARDIM | MODERADO |
90 | JATI |
91 | LAVRAS DA MANGABEIRA | MODERADO |
92 | MADALENA | MODERADO |
93 | MASSAPE | MODERADO |
94 | MERUOCA | MODERADO |
95 | MIRAIMA | MODERADO |
96 | MOMBACA | MODERADO |
97 | MONSENHOR TABOSA | MODERADO |
98 | MORAUJO | MODERADO |
99 | MORRINHOS | MODERADO |
100 | NOVA OLINDA |
101 | NOVO ORIENTE | MODERADO |
102 | OCARA | MODERADO |
103 | OROS | MODERADO |
104 | PACAJUS | MODERADO |
105 | PACOTI | MODERADO |
106 | PARACURU | MODERADO |
107 | PARAMBU | MODERADO |
108 | PARAMOTI | MODERADO |
109 | PEREIRO | MODERADO |
110 | PINDORETAMA |
111 | QUIXERAMOBIM | MODERADO |
112 | REDENCAO | MODERADO |
113 | RERIUTABA | MODERADO |
114 | SABOEIRO | MODERADO |
115 | SANTANA DO ACARAU | MODERADO |
116 | SAO BENEDITO | MODERADO |
117 | SAO GONCALO DO AMARANTE | MODERADO |
118 | SENADOR SA | MODERADO |
119 | UMARI | MODERADO |
120 | URUBURETAMA |
121 | URUOCA | MODERADO |
122 | VARJOTA | MODERADO |
123 | VARZEA ALEGRE | MODERADO |
124 | ACARAPE | BAIXO |
125 | APUIARES | BAIXO |
126 | AQUIRAZ | BAIXO |
127 | ARACOIABA | BAIXO |
128 | AURORA | BAIXO |
129 | BANABUIU | BAIXO |
130 | BARREIRA |
131 | BELA CRUZ | BAIXO |
132 | BREJO SANTO | BAIXO |
133 | CANINDE | BAIXO |
134 | CARIDADE | BAIXO |
135 | CHAVAL | BAIXO |
136 | CHORÓ | BAIXO |
137 | COREAU | BAIXO |
138 | FARIAS BRITO | BAIXO |
139 | FORQUILHA | BAIXO |
140 | FORTALEZA |
141 | FORTIM | BAIXO |
142 | FRECHEIRINHA | BAIXO |
143 | GENERAL SAMPAIO | BAIXO |
144 | GROAIRAS | BAIXO |
145 | GUAIÚBA | BAIXO |
146 | IBARETAMA | BAIXO |
147 | IBIAPINA | BAIXO |
148 | IBICUITINGA | BAIXO |
149 | ITAITINGA | BAIXO |
150 | ITAPIUNA | BAIXO |
151 | ITATIRA | BAIXO |
152 | JAGUARETAMA | BAIXO |
153 | JAGUARIBARA | BAIXO |
154 | JAGUARIBE | BAIXO |
155 | LIMOEIRO DO NORTE | BAIXO |
156 | MARACANAU | BAIXO |
157 | MARANGUAPE | BAIXO |
158 | MARCO | BAIXO |
159 | MARTINOPOLE | BAIXO |
160 | MAURITI | BAIXO |
161 | MILAGRES | BAIXO |
162 | MILHA | BAIXO |
163 | MORADA NOVA | BAIXO |
164 | MUCAMBO | BAIXO |
165 | MULUNGU | BAIXO |
166 | PACATUBA | BAIXO |
167 | PALMACIA | BAIXO |
168 | PARAIPABA | BAIXO |
169 | PEDRA BRANCA | BAIXO |
170 | PENTECOSTE | BAIXO |
171 | PIQUET CARNEIRO | BAIXO |
172 | QUIXADA | BAIXO |
173 | QUIXELO | BAIXO |
174 | QUIXERE | BAIXO |
175 | RUSSAS | BAIXO |
176 | SAO LUÍS DO CURU | BAIXO |
177 | SENADOR POMPEU | BAIXO |
178 | SOBRAL | BAIXO |
179 | TABULEIRO DO NORTE | BAIXO |
180 | TAMBORIL | BAIXO |
181 | TAUA | BAIXO |
182 | TEJUCUOCA | BAIXO |
183 | TIANGUA | BAIXO |
184 | TURURU | BAIXO |
Assinar:
Postagens (Atom)