VOLUME DO RESERVATÓRIO TAQUARA DE 18/04/2011 A 23/04/2011
Data | Cota(m) | Volume(hm3) | Volume (%) |
23/04/2011 | 127.62 | 143.565 | 44.75 |
22/04/2011 | 127.55 | 142.106 | 44.3 |
21/04/2011 | 127.46 | 140.232 | 43.72 |
20/04/2011 | 127.35 | 137.940 | 43 |
19/04/2011 | 127.15 | 133.774 | 41.7 |
18/04/2011 | 126.88 | 128.150 | 39.95 |
taquara deixa de ser simplesmente um distrito para ser polo de turismo com opiçãoes deversas quem ganha com isto é carire e toda região das divisas parabéns taquara/arariús.Bela foto atualiz sempre obrigado
ResponderExcluir