O público alvo a que se destina o Projeto abrange todos os grupos que fazem parte do serviço sócioassistencial do Município de Cariré, perfazendo um total de 880 pessoas: 350 idosos do Programa Terceira Idade Cidadã, 180 crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, 200 adolescente do Projovem, 120 crianças do balé "Dança Criança, Cresce Mamãe" e 30 mães e seus filhos adolescentes do Projeto "Minha Família Faz a Diferença".
PROGRAMAÇÃO
DISTRITOS / DATAS | GRUPOS | RESPONSÁVEIS |
Moquém de São Pedro - 09/04/2012 | Idosos, Projovem | Chaguinha, Simone, Aparecida |
Jucá - 09/04/2012 | Idosos, Jovens,PETI | Iris, Fransquinha, Julio César, Célia e Flavio |
Anil -10/04/2012 | Idosos, PETI, Projovem, Grupo Mulheres, CEJOV | Flávio, Lucilene,Orientadores, Técnicos |
Juré - 10/04/2012 | Idosos, Projovem Adolescente | Irismar, Francisco, Cléia,.Um técnico do CRAS |
Alto dos Honório e Caveira 11/04/2012 | Projovem Adolescente, Estação Família | Orientadora e Netinho,Júnior, Carmiranda,Douglas |
Ararius e Angicos 11/04/2012 | Idosos, Projovem PETI, CEJOV | Epifania, Wagner, Valéria, Evandro |
Tapuio, Flores -12/04/2012 | Idosos, PETI | Arminda, Reginaldo, Socorrinha, Jacqueline |
Caiçara - 12/04/2012 | PETI, Brasil Alfabetizado | Beatriz, Douglas |
Cacimbas - 12/04/2012 | Projovem, Grupo de Balé, Estação Família | Romário, Jane, Carmiranda, Vilma |
Serrote Branco -12/04/2012 | Projovem, Grupo de Balé
| Francisco Carlos,Silvinha, Adílio,Tayslane,Terezinha |
Boa Esperança -13/04/2012 | Projovem, Grupo de Balé da sede | Claudia, Ana Flávia Alessandra, Cesinha |
Alto Feliz | Projovem,Grupo de Balé | Natália, Mirna e BF |
Sede - 14/04/2012 Quadra coberta | Idosos, Projovem Adolescente, Restante do Grupo de Balé, PETI, Deficientes, Grupo de Homens, Estação Família,Minha Família Faz a Diferença | STDS CRAS BOLSA FAMILIA |
FONTE: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARIRÉ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.