Nº. | NOME DO PARTICIPANTE | CIDADE |
04 | MARIA ZELIA BRITO QUEIROZ | CARIRÉ |
44 | JOÃO ANTONIO MESQUITA VERAS | CARIRÉ |
48 | DAJOANA ERBENIA OLIVEIRA DA COSTA | CARIRÉ |
72 | MULLER EVANGELISTA ROSA PAIVA | CARIRÉ |
80 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO SILVA | CARIRÉ |
81 | WILLIAM JACKSON VAZ DE SOUSA | COREAÚ |
109 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | CARIRÉ |
124 | RENAN RIBEIRO PARENTE | CARIRÉ |
163 | SANTIAGO BANDEIRA RODRIGUES | VARJOTA |
165 | ANTONIO ERIVELTON CUNHA XIMENES | VARJOTA |
197 | BRUNO CHARLES NUNES DE SOUSA | MACARAU |
199 | ANTONIO NELIO FLORENCIO MELO | VARJOTA |
263 | DOMICIO RAIMUNDO DE LIMA | CARIRÉ |
271 | ANTONIO REINALDO AZEVEDO XIMENES | CARIRÉ |
293 | ANTONIO CÉSAR SOUSA MARQUES | CARIRÉ |
294 | FRANCISCO AZEVEDO DE OLIVEIRA | RERIUTABA |
309 | LUCIELIO PEREIRA DE SOUSA | CARIRÉ |
333 | REGISON GUILHERME DA SILVA | CARIRÉ |
347 | KLEVIANE BRITO AZEVEDO | CARIRÉ |
348 | ANTONIO CARLOS DE BRITO | CARIRÉ |
351 | JOÃO GILVAN BRITO | CARIRÉ |
359 | MARIA CÉSAR MARTINS SILVA | CARIRÉ |
361 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | CARIRÉ |
382 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA AMORIM | CARIRÉ |
467 | CICERO MARTINS DE ABREU | CARIRÉ |
480 | ANTONIA ELIANE RODRIGUES DE MIRANDA | CARIRÉ |
501 | DAVID RODRIGUES ANDRADE | VARJOTA |
556 | RAIMUNDO PORTO DIAS NETO | GRANJA |
561 | FRANCISCO EDVALDO. LOPES | RERIUTABA |
602 | JUCELINO PEREIRA MENDES | CARIRÉ |
Obs. Foram feitos 30 sorteios, 06 para mulheres e 24 para os homens
Fonte: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo