RELAÇÃO DOS CAMPEÕES DE CARIRÉ
BOVINOS CAMPEÕES | |||
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:CARIRÉ |
“Damasco” | Indubrasil/ Grande Campeão | Manuel Edmundo de Brito | Fazenda Lagoa de Baixo |
“Espadim” | Indubrasil /Reservado Campeão | José Valdir Farias | Fazenda Ruzilha-Alto dos Honório |
“Haiti” | Gir / Campeão | Francisco Carlos Renato Farias | Fazenda Samba |
“Rio Branco” | Gir / Reservado Campeão | Francisco Carlos Renato Farias | Fazenda Samba |
“Pombo Branco” | Nelore / Campeão | Augusto Brito | Fazenda Monte Silva |
“Gaúcho” | Holandesa / Campeão | André Neres Farias | Fazenda Ruzilha-Alto dos Honório |
“Edu” | Holandesa /Reservado Campeão | Francisco Renato de Albuquerque | Fazenda Daniel |
“Dancarina” | Indubrasil/ Campeã Bezerra | Manuel Edmundo de Brito | Fazenda Lagoa de Baixo |
OVINOS CAMPEÕES | |||
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:CARIRÉ |
“Jeitoso” | Santa Inês/Grande Campeão | José Valdir Farias | Ruzilha-Alto dos Honório |
“Futuro” | Santa Inês /Campeão | José Joaquim de Brito | Alto Feliz |
“Duvidoso” | Anglonubiano/Grande Campeão | Ubirajara Mesquita | Batoque |
“Cabeça Preta” | Somalis/Grande Campeão | Ubirajara Mesquita | Batoque |
GALERIA DE IMAGENS DE BOVINOS DE CARIRÉ
GALERIA DE OVINOS DE CARIRÉ
RELAÇÃO DOS CAMPEÕES DE SOBRAL, COREAÚ E HIDROLÂNDIA
OVINOS CAMPEÕES | |||
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:COREAÚ |
“Tapadim 57” | Santa Inês – Campeão Adulto | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
“Tapadim 101” | Santa Inês – Campeão Adulto | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
“Tapadim 49” | Santa Inês – Campeão Borrego Jovem | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
“Tapadinha 140” | Santa Inês –Campeã Borrega Adulta | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
“Tapadim 98” | Santa Inês –Campeã Adulta | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
“Tapadim 140” | Santa Inês- 1ª Categoria Jovem | Joaquim Elias Prado | Tapadim - Coreaú |
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:HIDROLÂNDIA |
“JVM 02” | Dorper – Adulta Menor | José Valdemir Mesquita Mourão | Fazenda Santa Maria |
“JVM 06” | Dorper – Reservada Campeã | José Valdemir Mesquita Mourão | Fazenda Santa Maria |
“JVM 0176” | Santa Inês – Reservada Campeã | José Valdemir Mesquita Mourão | Fazenda Santa Maria |
“JVM 0151” | Santa Inês-Campeão Borrego | José Valdemir Mesquita Mourão | Fazenda Santa Maria |
“JVM 0147” | Santa Inês –Reservado Campeão | José Valdemir Mesquita Mourão | Fazenda Santa Maria |
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:SOBRAL |
“Bomar TE 10” | Dorper – Grande Campeã | José Salvador Silva | Fazenda Marrecas |
“Olanda Vera 634” | Santa Inês – Grande Campeã | José Salvador Silva | Fazenda Marrecas |
“M Colares 732” | Santa Inês – Reservada Grande Campeã | José Salvador Silva | Fazenda Marrecas |
“M Colares 780” | Santa Inês – Campeã Borrega | José Salvador Silva | Fazenda Marrecas |
“Juatana Topázio” | Santa Inês – Grande Campeão | José Salvador Silva | Fazenda Marrecas |
CAPRINOS CAMPEÕES | |||
NOME | RAÇA/CATEGORIA | EXPOSITOR | MUNICÍPIO:SOBRAL |
“Apache” | Anglo Nubiano – Reservado Grande Campeão | Joaquim Mariano Neto | Fazenda Panacuí |
“Vera da Panacuí” | Anglo Nubiano – Grande Campeã | Joaquim Mariano Neto | Fazenda Panacuí |
“Escurinha” | Anglo Nubiana – Campeã Cabrita Maior | Joaquim Mariano Neto | Fazenda Panacuí |
“Rebeca “ | Anglo Nubiana – Campeã Cabrita Júnior | Joaquim Mariano Neto | Fazenda Panacuí |
“Neguinha” | Anglo Nubiana – Melhor Ubere Jovem | Joaquim Mariano Neto | Fazenda Panacuí |
GALERIA DE IMAGENS DE OVINOS E CAPRINOS DE COREAÚ, SOBRAL E HIDROLÂNDIA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.